Ремонт техники 1 квартал

8 мест
  • Мы составили рейтинг 8 мест «ремонт техники» 1 квартал;
  • Лучший ремонт техники и устройств: уровень цен, отзывы, фото;
  • Ремонт техники и устройств на карте: адреса, телефоны, часы работы;

Лучший ремонт техники и устройств — рейтинг, адреса и телефоны

ремонт техники и устройств на карте 1 квартал
  1. Революционная, 52, 1 квартал 8 (848) 239-53-00 • будни с 09:00 до 19:00; сб с 10:00 до 18:00; вс с 10:00 до 17:00

  2. Революционная, 52, 1 квартал 8 (848) 240-82-69 • будни с 10:00 до 18:00; сб с 10:00 до 15:00

  3. Революционная, 52, 1 квартал 8 (917) 828-28-22 • будни с 09:00 до 19:00; сб с 10:00 до 18:00

  4. Свердлова, 41, 1 квартал 8 (848) 277-03-27 • будни с 09:00 до 14:00, с 15:00 до 18:00

  5. Революционная, 52, 1 квартал 8 (848) 278-98-62 • будни с 10:00 до 19:00; сб с 10:00 до 17:00; вс с 10:00 до 16:00

  6. Революционная, 52, 1 квартал 8 (848) 237-30-79 • будни с 10:00 до 18:00; выходные с 10:00 до 17:00

  7. Революционная, 52, 1 квартал 8 (848) 234-18-09 • будни с 09:00 до 18:00; сб с 10:00 до 16:00

  8. Революционная, 52, 1 квартал 8 (848) 220-55-50 • будни с 09:00 до 19:00; сб с 10:00 до 15:00

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Интересные факты

Чаще всего люди ищут «ремонт техники», но встречаются и другие формулировки, например, ремонт техники и устройств.

Самые популярные особенности найденных мест: ремонт телефонов, замена экрана смартфона, ремонт компьютеров, ремонт принтеров, восстановление информации.


Добавить бизнесбесплатная реклама вашей организации на HipDir.